| | Audi S6 plus | Audi S6 plus Avant |
| Motor / Elektrik | |
| Motorart | Achtzylinder in V-Anordnung |
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 obenliegende Nockenwellen (DOHC) / 4 |
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 4172 / 84,5 x 93,0 / 11,6:1 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 240 (326) / 6500 (nach 80/1269 EWG) |
| max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 400 / 3500 (nach 80/1269 EWG) |
| Gemischaufbereitung | Motronic M 5.4.1 mit: elektr. vollsequentieller Multipointeinspritzung, ruhende Hochspannungsverteilung, zylinderselektive Klopfregelung mit 2 Klopfsensoren, Heißfilm-Luftmassenmesser, Leerlauf-Füllungsregelung, Drehschieber-Schaltsaugrohr, System-Eigendiagnose, Notlaufprogramm |
| Abgasreinigung | 2 Katalysatoren, Stereo-Lambdaregelung (beheizt), luftspaltisolierte Abgaskrümmer |
| Generator in A / Batterie in A/Ah | 110 / 380/64 |
| Antrieb / Kraftübertragung | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb mit selbstsperrendem Torsen-Mitteldifferential, mit EDS |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung; Zweimassenschungrad |
| Getriebebauart | 6-Gang-Handschaltgetriebe |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 3,500 / 1,889 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,320 / 1,034 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang | 0,857 / 0,730 |
| Getriebeübersetzung im R-Gang / Achsübersetzung | 3,455 / 4,111 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse | |
| Bauart Vorderachse | McPherson-Federbeinde mit Querlenker unten, radführende Querstabi., spurstabilisierter Lenkrollradius |
| Bauart Hinterachse | Viergelenk-Trapezlenkerachse, Federbeine, Querlenker, Stabilisator |
| Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung / 18,89 / 11,4 |
| Bauart Bremssystem | Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV, hydrl. Bremskraftverstärker, vorne und hinten: innenbelüftete Scheiben, vorne Doppelkolben-Hochleistungsbremsen im 16"-Format |
| Rad / Reifen | 8J x 17 Aluminiumräder / 255/40 ZR 17 |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) - effektiv aber erst bei ca. 262 km/h  |
| Beschleunigung 0-80 km/h / 0-100 km/h, s | 4,0 / 5,6 4,1 / 5,7 |
| Kraftstoffart | bleifrei Super, 98/95 ROZ |
| Verbrauch bei 90 / 120 km/h / im Stadtzyklus, l/100 km | 8,9 / 10,9 / 18,7 nach 89/491/EWG | 9,1 / 11,2 / 18,7 nach 89/491/EWG |
| Verbrauch städtisch/außerstädtisch/insgesamt, l/100 km | 21,6 / 11,1 / 14,9 nach 93/116/EG |
| CO2-Massenemission, g/100 km | 357 nach 93/116/EG |
| Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt in dB (A) | 84 / 73 |
| Gewichte / Belastbarkeit | |
| Leergewicht in kg / Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1695 / 2245 | 1745 / 2295 |
| Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 1230 / 1160 | 1230 / 1200 |
| Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
| Zul- Anhängelast gebremst, bei 8% / 12% Steigung in kg | 2100 / 1900 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast in kg | 100 / 75 |
| Füllmengen | |
| Kühlsystem (inkl. Heizung) in l | 8,5 |
| Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 7,5 |
| Tankinhalt in l | 75, mit Aktivkohlefilter |
| Karosserie / Abmessungen | |
| Art der Karosserie / Anzahl Türen / Sitzplätze | selbsttragend, vollverzinkt, Stahl, Verformungszonen vorne/hinten / 4 mit zusätzlichem Flankenschutz / 5 (7 bei Kindersitzen im Avant-Kofferraum) |
| Luftwiederstandswert cw / Stirnfläche A in qm | 0,34 / 2,12 | 0,36 / 2,14 |
| Länge (L103) / Breite ohne Spiegel (W103) / Höhe (H100) in mm | 4797 / 1804 / 1430 | 4797 / 1804 / 1440 |
| Radstand (L101) / Spurweite vo/hi (W101/W102) in mm | 2692 / 1563 / 1528 |
| Höhe Ladekante in mm (H195) | 704 | 666 |
| Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210) | 510 | 390; bei umg. Rückbank 630; dachhoch 1310 |
| Komfortmaß in mm (L99) | 1944 |
|